| Numer producenta | Numer Novotec | Producent | Opis |
| - | 23.07.601 | Seibu | Taśma transportowa EW 300/450
0.7 x 18 x 1750 mm |
| - | 23.07.603 | Seibu | Taśma transportowa EW 300/450
0.7 x 18 x 1860 mm |
| - | 23.07.611 | Seibu | Taśma transportowa EW 400/600 F
0.7 x 18 x 1900 mm |
| - | 23.07.613 | Seibu | Taśma transportowa EW 400/600 F
0.7 x 18 x 2050 mm |
| - | 23.07.616 | Seibu | Taśma transportowa EW 700 K
0.7 x 18 x 2570 mm |
| - | 23.07.618 | Seibu | Taśma transportowa EW 700 K
0.7 x 18 x 2760 mm |
| - | 23.07.621 | Seibu | Taśma transportowa EW 600/1000 K
0.7 x 18 x 2060 mm |
| - | 23.07.623 | Seibu | Taśma transportowa EW 600/1000 K
0.7 x 18 x 2170 mm |
| - | 24.02.560 | Charmilles | Filtr powietrza dla generatora
320 x 330 mm |
| - | 24.09.510 | Brother | Prowadnik drutu Ø 0.10 mm
Górny/dolny |
| - | 24.09.515 | Brother | Prowadnik drutu Ø 0.15 mm
Górny/dolny |
| - | 24.09.520 | Brother | Prowadnik drutu Ø 0.20 mm
Górny/dolny |
| - | 24.09.525 | Brother | Prowadnik drutu Ø 0.25 mm
Górny/dolny |
| - | 24.09.530 | Brother | Prowadnik drutu Ø 0.30 mm
Górny/dolny |
| - | 24.02.504 | Agie | Element filtra powietrza
565 x 585 mm |
| - | 04.01.702 | Makino | Wkład filtra Mann
H31.1680; Ø 302 x 507 mm |
| - | 24.04.746 | Charmilles | Górny prowadnik diamentowy
Ø 0.05 mm |
| - | 24.04.766 | Charmilles | Dolny prowadnik diamentowy
Ø 0.05 mm |
| 000.437 | 24.55.165 | Agie | Szczotka węglowa |
| 000.437.4 | 24.55.165 | Agie | Szczotka węglowa |
| 000.893 | 24.54.906 | Charmilles | Set koolborstelhouders |
| 001.007 | 24.81.030 | Charmilles | Zestaw prowadników Ø 0.30 mm |
| 001.008 | 24.81.050 | Charmilles | Zestaw prowadników Ø 0.50 mm |
| 001.009 | 24.81.080 | Charmilles | Zestaw prowadników Ø 0.80 mm |
| 001.010 | 24.81.100 | Charmilles | Zestaw prowadników Ø 1.00 mm |
| 001.011 | 24.81.150 | Charmilles | Zestaw prowadników Ø 1.50 mm |
| 001.012 | 24.81.200 | Charmilles | Zestaw prowadników Ø 2.00 mm |
| 001.013 | 24.81.300 | Charmilles | Zestaw prowadników Ø 3.00 mm |
| 001.034 | 24.81.060 | Charmilles | Zestaw prowadników Ø 0.60 mm |
| 001.035 | 24.81.190 | Charmilles | Zestaw prowadników Ø 1.90 mm |
| 001.042 | 24.81.040 | Charmilles | Zestaw prowadników Ø 0.40 mm |
| 001.046 | 24.81.070 | Charmilles | Zestaw prowadników Ø 0.70 mm |
| 001.047 | 24.81.250 | Charmilles | Zestaw prowadników Ø 2.50 mm |
| 001.050 | 24.81.090 | Charmilles | Zestaw prowadników Ø 0.90 mm |
| 001.053 | 24.81.020 | Charmilles | Zestaw prowadników Ø 0.20 mm |
| 001.056 | 24.81.120 | Charmilles | Zestaw prowadników Ø 1.20 mm |
| 001.062 | 24.81.110 | Charmilles | Zestaw prowadników Ø 1.10 mm |
| 001.064 | 24.81.160 | Charmilles | Zestaw prowadników Ø 1.60 mm |
| 001.065 | 24.81.290 | Charmilles | Zestaw prowadników Ø 2.90 mm |
| 001.066 | 24.81.240 | Charmilles | Zestaw prowadników Ø 2.40 mm |
| 001.068 | 24.81.015 | Charmilles | Zestaw prowadników Ø 0.15 mm |
| 001.070 | 24.81.140 | Charmilles | Zestaw prowadników Ø 1.40 mm |
| 001.072 | 24.81.130 | Charmilles | Zestaw prowadników Ø 1.30 mm |
| 001.104 | 24.81.230 | Charmilles | Zestaw prowadników Ø 2.30 mm |
| 001.106 | 24.81.280 | Charmilles | Zestaw prowadników Ø 2.80 mm |
| 001.110 | 24.81.260 | Charmilles | Zestaw prowadników Ø 2.60 mm |
| 001.111 | 24.81.270 | Charmilles | Zestaw prowadników Ø 2.70 mm |
| 001.112 | 24.81.170 | Charmilles | Zestaw prowadników Ø 1.70 mm |
| 001.113 | 24.81.180 | Charmilles | Zestaw prowadników Ø 1.80 mm |
| 001.117 | 24.81.210 | Charmilles | Zestaw prowadników Ø 2.10 mm |
| 001.118 | 24.81.220 | Charmilles | Zestaw prowadników Ø 2.20 mm |
| 001.319 | 24.81.010 | Charmilles | Zestaw prowadników Ø 0.10 mm |
| 001.427 | 23.06.222 | Agie | Element zasilający |
| 001.997 | 24.04.603 | Charmilles | Filtr |
| 002.057 | 200002057 | Charmilles | Zamiennik 200003052 |
| 002.060 | 200002060 | Charmilles | Zamiennik 200003027 |
| 002.254 | 24.02.687 | Agie | Wałek przenoszący drut Ø 0.03 - 0.33 mm
zestaw 2 szt. |
| 002.264 | 002.264 | Agie | Zamiennik 002.254 |
| 003.027 | 24.54.750 | Charmilles | Uchwyt |
| 006.018 | 24.55.951 | Agie | Smar Isoflex AK50 1 kg |
| 006.657 | 006.657.1 | Agie | Zamiennik 009.037.3 |
| 006.657.1 | 006.657.1 | Agie | Zamiennik 009.037.3 |
| 009.707 | 24.55.800 | Agie | Pompa odśrodkowa |
| 009.707.1 | 24.55.800 | Agie | Pompa odśrodkowa |
| 010.031 | 23.06.892 | Charmilles | Zestaw szczotek |
| 012.648 | 24.55.952 | Agie | Smar Isoflex AK50 45 g |
| 012.648.2 | 24.55.952 | Agie | Smar Isoflex AK50 45 g |
| 012.948 | 24.55.955 | Agie | Smar Microlube GBU-Y 131
50 g |
| 018.647 | 04.01.232 | Agie | Wkład filtra
Ø 70 x 250 mm |
| 018.647.8 | 04.01.232 | Agie | Wkład filtra
Ø 70 x 250 mm |
| 020.207 | 24.55.503 | Agie | Uszczelka czołowa |
| 020.207.7 | 24.55.503 | Agie | Uszczelka czołowa |
| 0200507 | 0200507 | Sodick | Zamiennik 3050105 |
| 0200751 | 24.66.003 | Sodick | Dysza typ C |
| 0204998 | 24.66.025 | Sodick | Dysza S |
| 025.726 | 24.55.431 | Agie | Wąż
pakowany po 10 m |
| 025.726.1 | 24.55.431 | Agie | Wąż
pakowany po 10 m |
| 025.796 | 24.55.506 | Agie | Guma mikrokomórkowa 26 x 13 mm |
| 025.796.4 | 24.55.506 | Agie | Guma mikrokomórkowa 26 x 13 mm |
| 027.946 | 24.55.432 | Agie | Wąż
pakowany po 10 m |
| 027.946.3 | 24.55.432 | Agie | Wąż
pakowany po 10 m |
| 029.177 | 24.02.509 | Agie | Element filtra powietrza
630 x 405 mm |
| 029.177.3 | 24.02.509 | Agie | Element filtra powietrza
630 x 405 mm |
| 029.706 | 24.55.507 | Agie | Guma mikrokomórkowa Ø 12 mm |
| 029.706.9 | 24.55.507 | Agie | Guma mikrokomórkowa Ø 12 mm |
| 030.326 | 24.55.509 | Agie | Guma mikrokomórkowa 12 x 16 mm |
| 041.081 | 24.54.252 | Charmilles | Uszczelka zbiornika
10 x 25 mm / 2.5 m |
| 044.467.4 | 044.467.4 | Charmilles | Zamiennik 204448190 |
| 044.533.3 | 044.533.3 | Charmilles | Zamiennik 204448200 i 204448190 |
| 071.107 | 24.55.704 | Agie | Żarówka |
| 071.107.7 | 24.55.704 | Agie | Żarówka |
| 071.607 | 24.55.700 | Agie | Żarówka |
| 071.607.6 | 24.55.700 | Agie | Żarówka |
| 081016870 | 24.05.500 | Brother | O-ring |
| 0840076 | 24.80.250 | Japax | Ceramiczny prowadnik rurki
Ø 2.50 mm |
| 0840083 | 24.80.060 | Japax | Ceramiczny prowadnik rurki
Ø 0.60 mm |
| 0840084 | 24.80.080 | Japax | Ceramiczny prowadnik rurki
Ø 0.80 mm |
| 0840085 | 24.80.100 | Japax | Ceramiczny prowadnik rurki
Ø 1.00 mm |
| 0840089 | 24.80.050 | Japax | Ceramiczny prowadnik rurki
Ø 0.50 mm |
| 0840100 | 24.80.040 | Japax | Ceramiczny prowadnik rurki
Ø 0.40 mm |